ML
Magnus Bjørheim Lindseth
Magnus Bjørheim Lindseth er en personlig aksjonær med en estimert porteføljeverdi på 36,9 mill. kr. Magnus Bjørheim Lindseth har eierandeler i 34 selskaper, og roller i flere selskaper.
Estimert porteføljeverdi
36,9 mill. kr
Sum av estimerte verdier på alle kjente eierandeler i norske AS/ASA
Selskaper Magnus Bjørheim Lindseth eier
| Selskap | Eierandel | Verdi (est.) |
|---|---|---|
| LILY HOUSE AS | 100,0 % | 35 000 kr |
| LILYBERRY AS | 100,0 % | 35 000 kr |
| LILY'S AS | 100,0 % | 35 000 kr |
| LILY GROUP AS | 100,0 % | – |
| LILY JUICY AS | 100,0 % | – |
| LILY ITALY AS | 100,0 % | – |
| LONGISSIMUS AS | 100,0 % | 35 000 kr |
| LILY GOLF CLUB AS | 100,0 % | – |
| COUNTRY CLUB AS | 100,0 % | – |
| LILY TENNIS CLUB AS | 100,0 % | – |
| LILY LAWN CLUB AS | 100,0 % | – |
| LILY TOWN CLUB AS | 100,0 % | – |
| LILY MOUNTAIN CLUB AS | 100,0 % | – |
| LOOPTONOMY AS | 100,0 % | 35 000 kr |
| LIBRARY LOUNGE AS | 100,0 % | – |
| LILY HOTEL AS | 100,0 % | – |
| LILY RESORTS AS | 100,0 % | – |
| LILY SPA AS | 100,0 % | – |
| BAR LILIBET AS | 100,0 % | – |
| LILY MANSION AS | 100,0 % | – |
| LILY BEACH AS | 100,0 % | – |
| LILY FARM CLUB AS | 100,0 % | – |
| LILITINIS AS | 100,0 % | 35 000 kr |
| LILYS AS | 100,0 % | 35 000 kr |
| WINNING AS | 100,0 % | – |
| LØVEN AS | 100,0 % | – |
| LINDSETHS AS | 100,0 % | 49 000 kr |
| LLC AS | 100,0 % | 59 000 kr |
| THE COUNTRY CLUB AS | 100,0 % | – |
| LILIBET AS | 100,0 % | – |
| LILY CAPITAL AS | 100,0 % | 35 000 kr |
| LILITINI AS | 100,0 % | 35 000 kr |
| LINGENUITY AS | 100,0 % | 35 000 kr |
| URBAN SHARING HOLDING AS | 25,2 % | 36,4 mill. kr |
Roller
Styrets leder
24 selskaper
LINGENUITY AS
933766039
LEAP LEARNING AS
921110030
LINDSETH AS
820608712
INVESTMENTS AS
926812076
LILY ITALY AS
933765970
LILY JUICY AS
933765938
LONGISSIMUS AS
933793974
LILY RESORTS AS
933823350
933765857
933765857
LØVEN AS
933794008
LIBRARY LOUNGE AS
933823156
LILY GROUP AS
933765563
LOOPTONOMY AS
933823091
933743640
933743640
933794113
933794113
LILY HOTEL AS
933823318
WINNING AS
933793893
933743659
933743659
933576647
933576647
LILY'S AS
933743691
LINDSETHS AS
933743608
LLC AS
927010658
933765814
933765814
LILYS AS
933645630
Styremedlem
1 selskap
AFRICA STARTUP STI
992967897
Aktive roller registrert i Foretaksregisteret / Enhetsregisteret
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 03.10.2026.