TØ
Tobias Johan Andre Philip Stuart Ødegaard
Tobias Johan Andre Philip Stuart Ødegaard er en personlig aksjonær med en estimert porteføljeverdi på 860 000 kr. Tobias Johan Andre Philip Stuart Ødegaard har eierandeler i 9 selskaper, og roller i flere selskaper.
Estimert porteføljeverdi
860 000 kr
Sum av estimerte verdier på alle kjente eierandeler i norske AS/ASA
Selskaper Tobias Johan Andre Philip Stuart Ødegaard eier
| Selskap | Eierandel | Verdi (est.) |
|---|---|---|
| MCWIRE ENERGY HOLDING AS | 100,0 % | 31 000 kr |
| AEGA AS | 0,1 % | 39 000 kr |
| INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION ASA | 0,1 % | 2 000 kr |
| HUNTER GROUP ASA | 0,0 % | 9 000 kr |
| ALNG ASA | 0,0 % | 104 000 kr |
| NORAM DRILLING AS | 0,0 % | 11 000 kr |
| WESTERN BULK CHARTERING AS | 0,0 % | 4 000 kr |
| NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS | 0,0 % | 6 000 kr |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA | 0,0 % | 205 000 kr |
Roller
Styrets leder
1 selskap
MCWIRE ENERGY HOLDING AS
934638263
Aktive roller registrert i Foretaksregisteret / Enhetsregisteret
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 03.10.2026.