TÅ
Tor Ålbu
Tor Ålbu er en personlig aksjonær. Tor Ålbu har eierandeler i 13 selskaper, og roller i flere selskaper.
Selskaper Tor Ålbu eier
| Selskap | Eierandel |
|---|---|
| FIRST TRADE AS | 4,1 % |
| CARBONCHANGE AS | 2,3 % |
| BOLIGHUS NORGE AS | 1,3 % |
| LIGHT INVEST AS | 0,7 % |
| NBNP 2 AS | 0,5 % |
| GLITTERTIND EIENDOM AS | 0,3 % |
| COVISER AS | 0,3 % |
| BUYLINE HOLDING AS | 0,2 % |
| ASTRUM GROUP AS | 0,2 % |
| SAVA SUSTAINABLE SOLUTIONS AS | 0,1 % |
| EASYLEND AS | 0,1 % |
| BALANCIAL AS | 0,1 % |
| PRECISE PREDICTION HOLDING AS | 0,0 % |
Roller
Styremedlem
2 selskaper
RINDAL PENSJONISTLAG
899070232
SLEKT OG DATA MØRE OG ROMSDAL
993635634
Innehaver
1 selskap
TOR ÅLBU UTVANDRINGSBOK
985988536
Aktive roller registrert i Foretaksregisteret / Enhetsregisteret
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 03.10.2026.